Creone BarbeariaCuiabá, MTAvaliador
O que cada proposta entrega.
Seis critérios, medidos nas capturas de 1280x800 e 390x844 e nos números de contraste calculados antes de publicar. A nota é minha, o material está todo aberto nas três páginas.
| Critério | 1. Primeira via | 2. Segunda via | 3. Via da casa |
|---|---|---|---|
| Primeira dobraA oferta e o botão aparecem sem rolar, no computador e no celular. | 5/5Título, as três unidades marcáveis e o botão cabem inteiros na primeira tela de 1280x800. | 5/5Título, resumo e botão centralizados na primeira tela; a foto vem logo abaixo, como prova. | 4/5A chapa que sangra come metade do topo e o botão fica encostado no limite de 800px. No celular a barra fixa resolve, no computador é apertado. |
| Peso da assinatura mensalO gancho do perfil: quanto a página empurra o plano mensal. | 3/5Fica em um campo quieto, com muito respiro e uma caixa só. Bonito de ler, fácil de passar batido em uma rolagem rápida. | 4/5Ganha uma via com picote e caixa de marcação, no meio da coluna: quem lê em ordem não escapa dela. | 5/5Ocupa uma faixa laranja inteira, do tamanho da tela. É a versão que mais vende o plano. |
| Identidade da CreoneLogo, nome, arroba, os três bairros, os destaques e os serviços com o nome real. | 5/5Logo no topo e no rodapé, bairros dentro do herói, cinco destaques listados, assinatura tratada como produto. | 4/5Mesma carga de fatos, mas a coluna centrada e clara empresta menos do preto e branco do logo. | 5/5Mesma carga, e o preto do logo vira o fundo da página inteira. |
| Honestidade do materialNada de depoimento, preço, endereço ou número inventado; foto de segmento sempre legendada. | 5/5Toda chapa leva a legenda de foto ilustrativa abaixo dela; as cinco estrelas aparecem citadas como fala da própria barbearia. | 5/5Idem, com a legenda também abaixo da faixa do herói. | 5/5Idem, e a chapa que sangra leva a legenda logo abaixo, dentro da margem. |
| Captação em um cliqueComanda nativa com validação, resumo e envio montado para o WhatsApp da casa. | 5/5As caixas de unidade e de serviço estão espalhadas pela página e todas descem preenchidas na comanda. | 4/5Mesmo formulário, mas as caixas de unidade ficam em uma via isolada, longe da comanda: dá um pulo a mais de leitura. | 5/5Mesmo formulário, com a barra fixa de WhatsApp puxando para ele o tempo todo no celular. |
| Contraste, teclado e celularTexto acima de 4,5:1, borda de campo acima de 3:1, foco visível, 390px sem rolagem lateral. | 5/5Menor par de texto medido: 5,41:1. scrollWidth igual a 390. | 5/5Menor par de texto medido: 5,88:1. scrollWidth igual a 390. | 5/5Menor par de texto medido: 6,16:1, no botão laranja. scrollWidth igual a 390. |
28 de 30Proposta 1, Primeira via
27 de 30Proposta 2, Segunda via
29 de 30Proposta 3, Via da casa
Se for para escolher uma agora: a 3 é a que mais vende a assinatura mensal, e a 1 é a que resolve melhor a primeira tela no computador. A 2 é a escolha certa se vocês quiserem uma página mais quieta, com cara de documento.